Байк за Чепън: КласиранеЮноши до 18г - female
# Contest Number Sex Name Surname Age Time
1 Юноши до 18г. - 21.3 км. 105 female Мария Боянова 15 +2h 14m 56s 549ms
Юноши до 18г - male
# Contest Number Sex Name Surname Age Time
1 Юноши до 18г. - 21.3 км. 130 male Александър Минчев 17 +1h 12m 47s 470ms
2 Юноши до 18г. - 21.3 км. 136 male Лъчезар Ангелов 17 +1h 15m 40s 964ms
3 Юноши до 18г. - 21.3 км. 116 male Марио Велев 17 +1h 17m 47s 965ms
4 Юноши до 18г - 21.3 км. 218 male Алекс Иванов 13 +1h 32m 12s 868ms
5 Юноши до 18г. - 21.3 км. 156 male Петър Тилев 18 +1h 33m 58s 294ms
6 Юноши до 18г. - 21.3 км. 102 male Мартин Димитров 14 +1h 34m 9s 795ms
7 Юноши до 18г - 21.3 км. 219 male Илия Гергиев 16 +1h 38m 30s 616ms
8 Юноши до 18г. - 21.3 км. 117 male Asparuh Totev 16 +1h 39m 53s 295ms
9 Юноши до 18г - 21.3 км. 126 male Михаил Иванов 16 +1h 54m 27s 379ms
10 Юноши до 18г. - 21.3 км. 115 male Георги Костов 17 +2h 5m 4s 794ms
11 Юноши до 18г. - 21.3 км. 104 male Алекс Печков 16 +2h 12m 9s 557ms
12 Юноши до 18г. - 21.3 км. 189 male Стилиян Арсов 13 +2h 24m 55s 869ms
13 Юноши до 18г - 21.3 км. 174 male Боян Боков 11 +2h 33m 18s 17ms
14 Юноши до 18г. - 21.3 км. 191 male Дамян Иванчев 10 +4h 12m 45s 339ms
Старша - 21.3 км. - female
# Contest Number Sex Name Surname Age Time
1 Старша - 21.3 км. 217 female Йорданка Тренкова 41 +1h 54m 30s 630ms
2 Старша - 21.3 км. 119 female Каролина Борисова 34 +1h 57m 8s 624ms
3 Старша - 21.3 км. 153 female Мария Маринова 30 +1h 58m 9s 683ms
4 Старша - 21.3 км. 139 female Гергана Стоева 24 +2h 6m 53s 450ms
5 Старша - 21.3 км. 103 female Мартина Петкова 26 +2h 8m 50s 688ms
6 Старша - 21.3 км. 195 female Диана Костова 21 +2h 24m 39s 755ms
7 Старша - 21.3 км. 168 female Надежда Ангелова 24 +2h 36m 14s 511ms
8 Старша - 21.3 км. 108 female Радостина Ангелова 27 +2h 36m 18s 12ms
9 Старша - 21.3 км. 150 female Катрин Томова 25 +2h 39m 764ms
10 Старша - 21.3 км. 186 female Станимира Арсова 40 +2h 39m 41s 15ms
11 Старша - 21.3 км. 169 female Божидара Михайлова 30 +2h 42m 11s 459ms
12 Старша - 21.3 км. 165 female Ралица Лазарова 27 +2h 44m 24s 512ms
13 Старша - 21.3 км. 180 female Венета Захариева 41 +2h 49m 52s 848ms
14 Старша - 21.3 км. 138 female Данита Заричинова 25 +2h 51m 4s 521ms
15 Старша - 21.3 км. 203 female Даниела Стойчева 31 +2h 56m 56s 21ms
16 Старша - 21.3 км. 140 female Латинка Стоянова 46 +3h 1m 29s 207ms
17 Старша - 21.3 км. 142 female Нина Славчева 28 +3h 1m 48s 26ms
18 Старша - 21.3 км. 146 female Ирена Лобутова 28 +3h 2m 35s 590ms
19 Старша - 21.3 км. 176 female Ина Христова 27 +3h 14m 8s 24ms
20 Старша - 21.3 км. 131 female Димана Ганчева 30 +3h 22m 18s 772ms
21 Старша - 21.3 км. 200 female Мария Цветанова 31 +3h 22m 21s 272ms
22 Старша - 21.3 км. 396 female Христина Вутева 29 +3h 22m 30s 775ms
23 Старша - 21.3 км. 121 female Деница Георгиева 32 +3h 23m 41s 25ms
24 Старша - 21.3 км. 221 female Николина Андонова 19 +3h 27m 23s 472ms
25 Старша - 21.3 км. 179 female Ана Нончева 27 +3h 28m 42s 272ms
26 Старша - 21.3 км. 185 female Славина Собаджиева 27 +3h 29m 10s 274ms
27 Старша - 21.3 км. 214 female Йолина Бойчева 32 +3h 30m 46s 508ms
28 Старша - 21.3 км. 164 female Искрена Стоянова 26 +3h 37m 36s 32ms
29 Старша - 21.3 км. 210 female Анета Манолова 37 +3h 42m 2s 216ms
30 Старша - 21.3 км. 211 female Ани Герасимова 28 +3h 53m 13s 470ms
31 Старша - 21.3 км. 137 female Мирослава Филипова 34 +4h 5m 51s 477ms
32 Старша - 21.3 км. 160 female Bilyana Valentinova 28 +4h 8m 19s 229ms
Старша - 21.3 км. - male
# Contest Number Sex Name Surname Age Time
1 Старша - 21.3 км. 173 male Велислав Янев 21 +1h 15m 2s 47ms
2 Старша - 21.3 км. 120 male Николай Костадинов 39 +1h 17m 40s 600ms
3 Старша - 21.3 км. 192 male Георги Георгиев 21 +1h 21m 9s 553ms
4 Старша - 21.3 км. 125 male Борислав Йорданов 29 +1h 22m 6s 546ms
5 Старша - 21.3 км. 171 male Мартин Цеков 25 +1h 27m 41s 677ms
6 Старша - 21.3 км. 190 male Теодор Петров 24 +1h 29m 32s 926ms
7 Старша - 21.3 км. 213 male Недялко Енчев 37 +1h 29m 48s 117ms
8 Старша - 21.3 км. 101 male Даниел Хамед 18 +1h 32m 11s 618ms
9 Старша - 21.3 км. 199 male Павел Радев 23 +1h 34m 17s 642ms
10 Старша - 21.3 км. 229 male Ивайло 23 +1h 34m 24s 872ms
11 Старша - 21.3 км. 231 male 24 +1h 34m 30s 872ms
12 Старша - 21.3 км. 181 male Милан Димов 32 +1h 38m 11s 926ms
13 Старша - 21.3 км. 106 male Александър Гюров 23 +1h 39m 10s 930ms
14 Старша - 21.3 км. 167 male Георги Георгиев 36 +1h 41m 11s 430ms
15 Старша - 21.3 км. 157 male Явор Нецов 33 +1h 41m 35s 430ms
16 Старша - 21.3 км. 107 male Анатоли Георгиев 44 +1h 43m 41s 623ms
17 Старша - 21.3 км. 149 male Георги Петлешков 33 +1h 44m 19s 624ms
18 Старша - 21.3 км. 216 male Стойчо Станолов 40 +1h 44m 20s 125ms
19 Старша - 21.3 км. 223 male Владислав Иванов 31 +1h 44m 44s 121ms
20 Старша - 21.3 км. 118 male Станимир Трифонов 29 +1h 45m 8s 935ms
21 Старша - 21.3 км. 162 male Стефан Петков 27 +1h 48m 20s 869ms
22 Старша - 21.3 км. 144 male Росен Стефанов 28 +1h 48m 32s 869ms
23 Старша - 21.3 км. 212 male Стоил Цицелков 32 +1h 48m 39s 929ms
24 Старша - 21.3 км. 128 male Владимир Серафимов 24 +1h 48m 50s 179ms
25 Старша - 21.3 км. 161 male Боян Младенов 33 +1h 49m 17s 680ms
26 Старша - 21.3 км. 225 male Константин Клисурски 28 +1h 54m 57s 628ms
27 Старша - 21.3 км. 163 male Светослав Димитров 41 +1h 56m 43s 452ms
28 Старша - 21.3 км. 124 male diyan sinigerov 26 +1h 57m 28s 124ms
29 Старша - 21.3 км. 197 male Богомил Анев 22 +1h 59m 24s 129ms
30 Старша - 21.3 км. 187 male Найден Трифонов 23 +1h 59m 49s 692ms
31 Старша - 21.3 км. 239 male 28 +2h 5s 159ms
32 Старша - 21.3 км. 152 male Мирослав Джабраилов 27 +2h 1m 36s 439ms
33 Старша - 21.3 км. 133 male Симеон Монев 31 +2h 3m 8s 441ms
34 Старша - 21.3 км. 224 male Ивайло Губерков 31 +2h 3m 24s 880ms
35 Старша - 21.3 км. 177 male Ивайло Иванов 39 +2h 3m 25s 880ms
36 Старша - 21.3 км. 220 male Георги Николов 32 +2h 4m 48s 132ms
37 Старша - 21.3 км. 196 male Николай Христосков 26 +2h 5m 23s 191ms
38 Старша - 21.3 км. 201 male Йордан Шурелов 32 +2h 8m 4s 220ms
39 Старша - 21.3 км. 135 male Цветомир Иванов 29 +2h 10m 16s 782ms
40 Старша - 21.3 км. 114 male Методи Петров 27 +2h 11m 24s 956ms
41 Старша - 21.3 км. 113 male Антоний Кметски 29 +2h 11m 28s 703ms
42 Старша - 21.3 км. 145 male Cvetomir Ivanov 29 +2h 15m 52s 937ms
43 Старша - 21.3 км. 206 male Димо Капнилов 29 +2h 16m 3s 187ms
44 Старша - 21.3 км. 183 male Иван Павлов 39 +2h 16m 32s 977ms
45 Старша - 21.3 км. 182 male Мартин Бориславов 35 +2h 16m 48s 193ms
46 Старша - 21.3 км. 109 male Росен Ганев 50 +2h 17m 21s 939ms
47 Старша - 21.3 км. 134 male Filip Radev 29 +2h 20m 16s 443ms
48 Старша - 21.3 км. 129 male Valeri Trizlov 29 +2h 21m 34s 197ms
49 Старша - 21.3 км. 151 male Пламен Петров 27 +2h 21m 38s 945ms
50 Старша - 21.3 км. 172 male Дамян Йорданов 29 +2h 22m 3s 195ms
51 Старша - 21.3 км. 234 male 34 +2h 23m 9s 954ms
52 Старша - 21.3 км. 228 male Стойчо Стойев 28 +2h 25m 14s 946ms
53 Старша - 21.3 км. 127 male Иван Чолаков 25 +2h 27m 26s 509ms
54 Старша - 21.3 км. 155 male Васил Андреев 25 +2h 28m 27s 45ms
55 Старша - 21.3 км. 141 male Евтим Евтимов 24 +2h 28m 46s 511ms
56 Старша - 21.3 км. 123 male Любомир Арсов 31 +2h 29m 1s 957ms
57 Старша - 21.3 км. 122 male Анастас Калайджиев 31 +2h 30m 29s 514ms
58 Старша - 21.3 км. 227 male Симеон Спасов 30 +2h 32m 48s 207ms
59 Старша - 21.3 км. 175 male Асен Боков 45 +2h 33m 20s 17ms
60 Старша - 21.3 км. 226 male Никола Николов 26 +2h 35m 5s 699ms
61 Старша - 21.3 км. 233 male 30 +2h 35m 50s 201ms
62 Старша - 21.3 км. 202 male Христо Трендафилов 30 +2h 36m 1s 702ms
63 Старша - 21.3 км. 112 male Николай Гранчулов 44 +2h 36m 7s 11ms
64 Старша - 21.3 км. 198 male Михаил Коцев 30 +2h 36m 19s 511ms
65 Старша - 21.3 км. 166 male Иван Иванов 27 +2h 38m 7s 513ms
66 Старша - 21.3 км. 147 male Дарин Йончев 33 +2h 42m 33s 769ms
67 Старша - 21.3 км. 178 male Борис Павлов 30 +2h 44m 3s 261ms
68 Старша - 21.3 км. 158 male Ивайло Атанасов 29 +2h 44m 7s 703ms
69 Старша - 21.3 км. 159 male Светлин Иванов 28 +2h 44m 53s 286ms
70 Старша - 21.3 км. 242 male 36 +2h 46m 29s 705ms
71 Старша - 21.3 км. 170 male Николай Рангелов 35 +2h 46m 47s 264ms
72 Старша - 21.3 км. 132 male Явор Маринов 31 +2h 50m 56s 520ms
73 Старша - 21.3 км. 243 male 36 +2h 56m 28s 461ms
74 Старша - 21.3 км. 205 male веселин давидов 31 +2h 57m 46s 462ms
75 Старша - 21.3 км. 204 male Никола Николов 29 +3h 1m 27s 527ms
76 Старша - 21.3 км. 240 male 35 +3h 3m 41s 960ms
77 Старша - 21.3 км. 154 male Николай Кокорски 33 +3h 13m 52s 965ms
78 Старша - 21.3 км. 237 male 28 +3h 18m 37s 969ms
79 Старша - 21.3 км. 235 male 29 +3h 18m 40s 718ms
80 Старша - 21.3 км. 399 male Иван Коев 28 +3h 25m 26s 279ms
81 Старша - 21.3 км. 222 male Иван Стрелков 24 +3h 27m 20s 972ms
82 Старша - 21.3 км. 215 male Георги Станев 31 +3h 30m 50s 715ms
83 Старша - 21.3 км. 241 male 30 +3h 38m 8s 283ms
84 Старша - 21.3 км. 236 male 33 +3h 46m 26s 912ms
85 Старша - 21.3 км. 184 male Георги Бонев 33 +3h 46m 59s 972ms
86 Старша - 21.3 км. 230 male 29 +3h 53m 27s 661ms
87 Старша - 21.3 км. 194 male Явор Янакиев 42 +4h 13m 8s 167ms
88 Старша - 21.3 км. 193 male Ясен Иванчев 43 +4h 13m 22s 726ms
89 Старша - 21.3 км. 207 male Андрей Николов 15 +4h 51m 34s 234ms
90 Старша - 21.3 км. 208 male Димитър Кръстев 25 +4h 51m 45s 735ms
Старша 42 км - female
# Contest Number Sex Name Surname Age Time
1 Старша 42 км 350 female Ивета Алексиева 22 +2h 49m 58s 163ms
2 Старша 42 км 372 female Валентина Динкова 26 +3h 17m 24s 28ms
3 Старша 42 км 369 female Лили Ангелова 28 +3h 21m 50s 42ms
4 Старша 42 км 448 female Лина Филипова 32 +3h 48m 2s 224ms
5 Старша 42 км 381 female Dayana Kanazireva 28 +4h 20m 3s 271ms
6 Старша 42 км 400 female Йоана Славова 24 +4h 39m 42s 230ms
7 Старша 42 км 333 female Цветелина Бенева 38 +5h 13m 28s 242ms
Старша 42 км - male
# Contest Number Sex Name Surname Age Time
1 Старша 42 км 439 male Александър Алексиев 22 +2h 6m 37s 210ms
2 Старша 42 км 351 male Емил Стойнев 88 +2h 6m 52s 712ms
3 Старша 42 км 440 male Илко Илиев 41 +2h 11m 40s 10ms
4 Старша 42 км 347 male Димитър Михайлов 36 +2h 13m 32s 695ms
5 Старша 42 км 332 male Йордан Борисов 25 +2h 26m 7s 508ms
6 Старша 42 км 417 male Морети Георгиев 17 +2h 26m 8s 258ms
7 Старша 42 км 388 male светослав трайков 39 +2h 26m 15s 757ms
8 Старша 42 км 344 male Damyan Boyadjiev 36 +2h 27m 26s 509ms
9 Старша 42 км 371 male Христин Ангелов 29 +2h 28m 31s 11ms
10 Старша 42 км 453 male Георги Костадинов 29 +2h 29m 47s 12ms
11 Старша 42 км 370 male Камен Тончев 35 +2h 32m 8s 765ms
12 Старша 42 км 331 male Веселин Стойчев 27 +2h 32m 52s 767ms
13 Старша 42 км 354 male Валентин Борисов 20 +2h 39m 18s 765ms
14 Старша 42 км 348 male Bo Dudek 38 +2h 48m 268ms
15 Старша 42 км 390 male Илия Вълканов 36 +2h 49m 43s 568ms
16 Старша 42 км 328 male Александър Гущеров 39 +2h 50m 49s 270ms
17 Старша 42 км 450 male Мариян Дечев 29 +2h 52m 47s 764ms
18 Старша 42 км 329 male Христо Янков 42 +2h 54m 27s 286ms
19 Старша 42 км 143 male Петър Пировски 31 +2h 59m 58s 265ms
20 Старша 42 км 378 male Пламен Илиев 35 +2h 59m 59s 774ms
21 Старша 42 км 337 male Владимир Мутафчиев 34 +3h 526ms
22 Старша 42 км 406 male Теодор Милков 37 +3h 52s 266ms
23 Старша 42 км 434 male Велизар Ташев 27 +3h 58s 266ms
24 Старша 42 км 346 male nigel morgan 59 +3h 4m 39s 270ms
25 Старша 42 км 349 male Николай Хачадурян 26 +3h 4m 56s 520ms
26 Старша 42 км 405 male петър колчев 34 +3h 6m 2s 273ms
27 Старша 42 км 427 male Васил Пейчев 24 +3h 6m 35s 777ms
28 Старша 42 км 362 male Калоян Ганчев 28 +3h 8m 25s 39ms
29 Старша 42 км 391 male Росен Найденов 30 +3h 10m 50s 778ms
30 Старша 42 км 322 male Венелин Миронски 25 +3h 12m 21s 520ms
31 Старша 42 км 385 male Ивайло Клечеров 28 +3h 17m 49s 278ms
32 Старша 42 км 377 male Веселин Николов 28 +3h 17m 53s 278ms
33 Старша 42 км 321 male Милен Методиев 26 +3h 18m 6s 527ms
34 Старша 42 км 366 male Николай Касаков 27 +3h 18m 47s 30ms
35 Старша 42 км 443 male John Suttan 43 +3h 20m 37s 531ms
36 Старша 42 км 414 male Манол Донев 32 +3h 25m 25s 29ms
37 Старша 42 км 364 male илиан хаджиин 34 +3h 26m 11s 32ms
38 Старша 42 км 352 male Георги Кожухаров 39 +3h 26m 12s 778ms
39 Старша 42 км 402 male Христо Христов 32 +3h 26m 41s 793ms
40 Старша 42 км 432 male Данаил Иванов 38 +3h 26m 48s 836ms
41 Старша 42 км 426 male Виктор Танков 35 +3h 27m 3s 783ms
42 Старша 42 км 374 male Иван Харалампиев 19 +3h 28m 10s 273ms
43 Старша 42 км 373 male Крум Кръстев 32 +3h 28m 29s 293ms
44 Старша 42 км 356 male Владимир Димитров 23 +3h 29m 6s 563ms
45 Старша 42 км 421 male Ивайло Иванов 30 +3h 29m 11s 621ms
46 Старша 42 км 323 male Любомир Рангелов 32 +3h 29m 41s 792ms
47 Старша 42 км 384 male Асен Проданов 32 +3h 33m 2s 809ms
48 Старша 42 км 339 male Самуил Велинов 24 +3h 33m 4s 28ms
49 Старша 42 км 308 male Димитър Загоров 30 +3h 36m 40s 283ms
50 Старша 42 км 313 male Първан Костадинов 43 +3h 36m 42s 531ms
51 Старша 42 км 340 male Александър Кръстев 31 +3h 39m 36s 250ms
52 Старша 42 км 300 male Ивайло Георгиев 36 +3h 40m 58s 965ms
53 Старша 42 км 444 male Мартин Добрев 31 +3h 41m 18s 715ms
54 Старша 42 км 358 male Мирослав Витков 38 +3h 41m 59s 466ms
55 Старша 42 км 441 male Николай Бойчев 36 +3h 48m 3s 974ms
56 Старша 42 км 317 male Борис Първанов 38 +3h 48m 51s 226ms
57 Старша 42 км 451 male Чавдар Михайлов 35 +3h 49m 20s 475ms
58 Старша 42 км 306 male Людмил Илиев 28 +3h 54m 54s 223ms
59 Старша 42 км 304 male Кристиян Здравков 20 +3h 54m 54s 973ms
60 Старша 42 км 387 male Крум Илиев 29 +3h 59m 50s 720ms
61 Старша 42 км 383 male Ivan Shanov 29 +3h 59m 52s 980ms
62 Старша 42 км 325 male Огнян Петров 31 +4h 1s 719ms
63 Старша 42 км 363 male Димитър Димитров 29 +4h 5s 730ms
64 Старша 42 км 415 male Борислав Николов 21 +4h 4m 22s 974ms
65 Старша 42 км 418 male Станислав Велинов 26 +4h 5m 21s 477ms
66 Старша 42 км 416 male Кристиян Петров 26 +4h 5m 24s 226ms
67 Старша 42 км 423 male Georgi Vorobyov 23 +4h 5m 53s 477ms
68 Старша 42 км 437 male Bojidar Stoyanov 21 +4h 5m 57s 476ms
69 Старша 42 км 393 male Николай Петков 26 +4h 7m 48s 979ms
70 Старша 42 км 380 male Александър Тодоров 29 +4h 8m 46s 230ms
71 Старша 42 км 361 male Андрей Ралев 36 +4h 9m 10s 981ms
72 Старша 42 км 324 male Кирил Станев 30 +4h 9m 31s 221ms
73 Старша 42 км 382 male Александър Главчев 31 +4h 10m 12s 972ms
74 Старша 42 км 319 male ivan dimitrov 31 +4h 11m 723ms
75 Старша 42 км 303 male Красимир Костадинов 34 +4h 12m 2s 725ms
76 Старша 42 км 424 male Борис Бонев 29 +4h 12m 4s 724ms
77 Старша 42 км 353 male здравко александров 32 +4h 12m 13s 725ms
78 Старша 42 км 395 male Илия Райчев 28 +4h 13m 4s 725ms
79 Старша 42 км 401 male Тихомир Цонков 33 +4h 13m 42s 976ms
80 Старша 42 км 392 male Николай Гаргов 40 +4h 14m 9s 227ms
81 Старша 42 км 398 male Недко Николов 31 +4h 14m 9s 727ms
82 Старша 42 км 318 male Александър Василев 38 +4h 16m 26s 270ms
83 Старша 42 км 407 male Вилислав Димитров 33 +4h 16m 58s 731ms
84 Старша 42 км 302 male Konstantin Kosev 40 +4h 17m 44s 983ms
85 Старша 42 км 445 male Владимир Андонов 49 +4h 17m 59s 57ms
86 Старша 42 км 379 male Nikolay Nikolov 32 +4h 20m 5s 725ms
87 Старша 42 км 403 male Даниел Доникян 25 +4h 20m 18s 476ms
88 Старша 42 км 367 male Веселин Демирев 28 +4h 20m 52s 225ms
89 Старша 42 км 386 male Явор Бозаджиев 27 +4h 21m 41s 727ms
90 Старша 42 км 343 male Христо СТАТКОВ 32 +4h 26m 6s 232ms
91 Старша 42 км 410 male Асен Арсов 43 +4h 26m 23s 732ms
92 Старша 42 км 449 male Димитър Иванов 26 +4h 27m 13s 234ms
93 Старша 42 км 420 male Aran Hazikyan 35 +4h 27m 37s 983ms
94 Старша 42 км 341 male Svetoslav Blajev 36 +4h 27m 57s 484ms
95 Старша 42 км 397 male Преслав Станев 26 +4h 30m 5s 977ms
96 Старша 42 км 314 male Светослав Георгиев 34 +4h 30m 46s 977ms
97 Старша 42 км 446 male Иво Ройлев 37 +4h 32m 18s 230ms
98 Старша 42 км 425 male Върбан Върбанов 31 +4h 33m 5s 480ms
99 Старша 42 км 389 male Димитър Шалварджиев 27 +4h 34m 16s 232ms
100 Старша 42 км 335 male Иван Антонов 25 +4h 36m 8s 235ms
101 Старша 42 км 438 male Владимир Василев 28 +4h 39m 7s 480ms
102 Старша 42 км 334 male Николай Свиленов 36 +4h 40m 982ms
103 Старша 42 км 422 male Юлиян Игнатов 25 +4h 45m 57s 488ms
104 Старша 42 км 327 male Георги Петров 37 +4h 47m 24s 988ms
105 Старша 42 км 326 male Борислав Райков 41 +4h 47m 26s 238ms
106 Старша 42 км 320 male Ивайло Иванов 33 +4h 53m 34s 488ms
107 Старша 42 км 419 male Георги Керемидчиев 25 +4h 54m 3s 743ms
108 Старша 42 км 365 male Румен Сръндев 44 +5h 1m 14s 737ms
109 Старша 42 км 368 male Иван Стоянов 19 +5h 1m 16s 486ms
110 Старша 42 км 359 male Radi Petrov 28 +5h 3m 4s 739ms
111 Старша 42 км 330 male Цветан Банев 38 +5h 3m 14s 504ms
112 Старша 42 км 338 male Ангел Грозев 29 +5h 4m 19s 64ms
113 Старша 42 км 310 male Slavi Iliev 26 +5h 4m 37s 333ms
114 Старша 42 км 360 male Цветомир Цвятков 28 +5h 6m 12s 743ms
115 Старша 42 км 452 male 28 +5h 11m 51s 742ms
116 Старша 42 км 355 male Petur Gramchev 27 +5h 12m 43s 248ms
117 Старша 42 км 357 male Slavi Kasabov 30 +5h 12m 45s 490ms
118 Старша 42 км 412 male Ивайло Кръстев 35 +5h 15m 50s 486ms
119 Старша 42 км 442 male Владимир Георгиев 40 +5h 24m 41s 743ms
120 Старша 42 км 301 male Васил Косев 31 +5h 32m 744ms
121 Старша 42 км 376 male Марчо Йосифов 28 +5h 39m 11s 743ms
122 Старша 42 км 375 male Светослав Данчев 31 +5h 39m 25s 992ms