

3 16 ms 15 ms 14 ms sof-bras-2.btc-net.bg [212.39.80.129]
4 16 ms 16 ms 17 ms 51_64.btc-net.bg [212.39.64.51]
5 17 ms 17 ms 17 ms 162-96-228-83.btc-net.bg [83.228.96.162]
6 18 ms 16 ms 16 ms sof-ar5.0rbitel.net [195.24.32.144]
7 19 ms 18 ms 18 ms mtb-bg.com [213.222.59.180]
4 2 ms 2 ms 2 ms l3sw-7609.bg-peer.interbgc.com [217.9.225.140]
5 2 ms 2 ms 2 ms Orbitel-IBGC.interbgc.com [217.9.227.154]
6 3 ms 2 ms 3 ms sof-ar5.0rbitel.net [195.24.32.144]
7 3 ms 3 ms 3 ms mtb-bg.com [213.222.59.180]
Brave написа:
- Код: Избери целия код
3 16 ms 15 ms 14 ms sof-bras-2.btc-net.bg [212.39.80.129]
4 16 ms 16 ms 17 ms 51_64.btc-net.bg [212.39.64.51]
5 17 ms 17 ms 17 ms 162-96-228-83.btc-net.bg [83.228.96.162]
6 18 ms 16 ms 16 ms sof-ar5.0rbitel.net [195.24.32.144]
7 19 ms 18 ms 18 ms mtb-bg.com [213.222.59.180]
Ето моя трейс - на БТК ADSL съм, бави ми често но не винаги, например сега е добре.
Първите 2 хопа са ми във вътрешната мрежа и затова не ги давам.
- Код: Избери целия код
4 2 ms 2 ms 2 ms l3sw-7609.bg-peer.interbgc.com [217.9.225.140]
5 2 ms 2 ms 2 ms Orbitel-IBGC.interbgc.com [217.9.227.154]
6 3 ms 2 ms 3 ms sof-ar5.0rbitel.net [195.24.32.144]
7 3 ms 3 ms 3 ms mtb-bg.com [213.222.59.180]
Ето и от работата, първите хопове пак са вътрешни, днес по обед влачеше отвратно, а сме с оптика до InterBGc, които както се вижда от трейса ни директно свързани с Орбител и то през връзка, със великолепна скорост. Съществува възможността да е било плод на някакъв проблем при нас, не съм гледал логове, но все пак.
TOYAGA написа:Трейс-мрейс, скоростта е под ВСЯКАКВА критика... и се влошава... Гола вОда...
Назад към Мнения, предложения и въпроси за форума и сайта
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта